Renault Master Kastenwagen
Aktuelle Angebote
Renault Master Kastenwagen
Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote:
42.000 €
Netto | exkl. MwSt.
51.229 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
37.140 €
Netto | exkl. MwSt.
45.445,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 77kW (104PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
37.140 €
Netto | exkl. MwSt.
45.445,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 77kW (104PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
39.570 €
Netto | exkl. MwSt.
48.337,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrereinzelsitz 6-fach verstellbar mit..., u.v.m. |
38.570 €
Netto | exkl. MwSt.
47.147,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrereinzelsitz 6-fach verstellbar mit..., u.v.m. |
40.000 €
Netto | exkl. MwSt.
48.849 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, u.v.m. |
40.000 €
Netto | exkl. MwSt.
48.849 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, u.v.m. |
40.000 €
Netto | exkl. MwSt.
48.849 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, u.v.m. |
40.000 €
Netto | exkl. MwSt.
48.849 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L2H2 3,3t Blue dCi 130 Euro6e
40.860 €
Netto | exkl. MwSt.
49.872,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Einparkhilfe 360°, Ersatzrad, u.v.m. |
41.720 €
Netto | exkl. MwSt.
50.895,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
43.230 €
Netto | exkl. MwSt.
52.692,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
42.040 €
Netto | exkl. MwSt.
51.276,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
42.730 €
Netto | exkl. MwSt.
52.097,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
43.555 €
Netto | exkl. MwSt.
53.079,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
42.440 €
Netto | exkl. MwSt.
51.752,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |