Renault Master Kastenwagen
Aktuelle Angebote

Renault Master Kastenwagen
Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote:
43.650 €
Netto | exkl. MwSt.
51.943,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L2H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6e
42.000 €
Netto | exkl. MwSt.
49.980 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L2H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6e
42.000 €
Netto | exkl. MwSt.
49.980 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
37.140 €
Netto | exkl. MwSt.
44.196,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 77kW (104PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
37.140 €
Netto | exkl. MwSt.
44.196,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 77kW (104PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
39.570 €
Netto | exkl. MwSt.
47.088,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beifahrereinzelsitz 6-fach verstellbar mit..., u.v.m. |
38.570 €
Netto | exkl. MwSt.
45.898,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beifahrereinzelsitz 6-fach verstellbar mit..., u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L2H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6e
40.870 €
Netto | exkl. MwSt.
48.635,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L2H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6e
40.870 €
Netto | exkl. MwSt.
48.635,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L2H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6e
40.870 €
Netto | exkl. MwSt.
48.635,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L2H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6e
40.870 €
Netto | exkl. MwSt.
48.635,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L2H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6e
40.870 €
Netto | exkl. MwSt.
48.635,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L2H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6e
40.870 €
Netto | exkl. MwSt.
48.635,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L2H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6e
40.870 €
Netto | exkl. MwSt.
48.635,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
40.870 €
Netto | exkl. MwSt.
48.635,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L2H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6e
40.870 €
Netto | exkl. MwSt.
48.635,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L3H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6e
43.060 €
Netto | exkl. MwSt.
51.241,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L3H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6e
43.060 €
Netto | exkl. MwSt.
51.241,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L3H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6e
43.060 €
Netto | exkl. MwSt.
51.241,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L3H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6e
43.060 €
Netto | exkl. MwSt.
51.241,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
42.335 €
Netto | exkl. MwSt.
50.378,65 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, Fenster-Paket 2, u.v.m. |
41.985 €
Netto | exkl. MwSt.
49.962,15 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, Fenster-Paket 2, u.v.m. |
41.720 €
Netto | exkl. MwSt.
49.646,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
41.720 €
Netto | exkl. MwSt.
49.646,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
43.230 €
Netto | exkl. MwSt.
51.443,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L2H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6e
44.470 €
Netto | exkl. MwSt.
52.919,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
40.895 €
Netto | exkl. MwSt.
48.665,05 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Ersatzrad, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L2H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6e
42.040 €
Netto | exkl. MwSt.
50.027,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L2H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6e
42.040 €
Netto | exkl. MwSt.
50.027,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
40.860 €
Netto | exkl. MwSt.
48.623,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Einparkhilfe 360°, Ersatzrad, u.v.m. |
40.940 €
Netto | exkl. MwSt.
48.718,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Einparkhilfe 360°, Ersatzrad, u.v.m. |
40.940 €
Netto | exkl. MwSt.
48.718,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Einparkhilfe 360°, Ersatzrad, u.v.m. |
40.895 €
Netto | exkl. MwSt.
48.665,05 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Ersatzrad, u.v.m. |
40.860 €
Netto | exkl. MwSt.
48.623,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Einparkhilfe 360°, Ersatzrad, u.v.m. |
40.860 €
Netto | exkl. MwSt.
48.623,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Einparkhilfe 360°, Ersatzrad, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L2H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6e
41.820 €
Netto | exkl. MwSt.
49.765,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L2H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6e
42.440 €
Netto | exkl. MwSt.
50.503,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L2H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6e
42.440 €
Netto | exkl. MwSt.
50.503,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L2H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6e
43.650 €
Netto | exkl. MwSt.
51.943,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L2H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6e
40.870 €
Netto | exkl. MwSt.
48.635,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L2H2 3,3t Blue dCi 130 Euro6e
40.860 €
Netto | exkl. MwSt.
48.623,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Einparkhilfe 360°, Ersatzrad, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L3H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6e
44.100 €
Netto | exkl. MwSt.
52.479 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.149 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |